型号 Type | HXD-1000TMC | HXD-1000TMC/LCD | HXD-1000TMSC/LCD |
物镜/压头切换 Lens/Indenter switch | 自动转塔切换 With Motorized Turret | 物镜/HV/HK压头切换自动转塔切换 Lens/HV/HK Indenter switch With Motorized Turre |
试验力 Test force | 9.807, 4.903, 2.942, 1.961, 0.9807, 0.4903, 0.2452, 0.0981 N 1000, 500, 300, 200, 100, 50, 25, 10 gf |
加荷方式 Loading mode | 程控自动加载,保持和卸载 Program-controlled application, duration and removal of load |
保荷时间 Duration time | 5 – 60 sec selectable 步长 (In step of ) 5 sec. |
硬度测量范围 Measuring range | 5 HV -- 3000 HV |
测量显微镜 Microscope | 物镜 Objective: 40x; 10x(观察用 For observation) 目镜 Eyepiece: 15x 总倍率 Total: 600x; 150x(观察用 For observation) |
X-Y测试台 X-Y stage | 尺寸 Dimensions:100X100mm 最大移动 Travel range:25X25 mm 最小读数Resolution:1/100mm |
显示器上倍率 Magnify on TV | 约 About 1600x |
最小检测单位 Min. detection | 0.025μm |
操作系统 O S | Win2000/XP |
测量读数方式 Measuring mode | | | 计算机自动测量图像分析,硬度软件精确修正和梯度图示。也可目镜测量。输出测量数据,采集金相图像,及硬度梯度图,并打印和保存 Auto measurement, picture analysis, accurate correction, Print out or save in files the measured data, image, graphs and layer hardness gradient graph. | |
|
试件最大高度 Max..test height | 85mm |
精度Accuracy | 执行标准:中华人民共和国国家标准 GB/T 4340.2-1999金属维氏硬度计试验 第二部分:硬度计的检验 上海市企业标准 Q/NWFQ 01-2002显微硬度计 |
标准配件,附件 Standard attachments
| 物镜40x,10x, 维氏压头(在机上) 测量目镜15X 标准硬度块(700HV1 400HV0.2) 薄片夹紧器 小圆柱体夹紧器 平口钳 水平仪 卤素灯泡 电源线 保险丝 辅助工具 使用说明书 LCD型:打印机(内置) 电脑主机及硬度分析软件一套 CCD彩色摄像头 激光打印机 |
选购件 Options
| X—Y自动步进工作台 数码相机及适配镜 Digital camera & adaptor 可配金相分析软件 Fully Automatic measurement system |
| 电源 Power supply | 220 VAC, 50/60 Hz |
| 尺寸 Dimensions | 外包尺寸 54 x 50 x 64 cm (Packing size) |
| 毛重 Gross weight | 80 kg |